Q22: Figure 1.1<br> <img src="https://d2lvgg3v3hfg70.cloudfront.net/TB4854/.jpg" alt="Figure 1.1
Q22: Figure 1.1<br> <img src="https://d2lvgg3v3hfg70.cloudfront.net/TB4854/.jpg" alt="Figure 1.1
Q40: Figure 1.2<br> <img src="https://d2lvgg3v3hfg70.cloudfront.net/TB4854/.jpg" alt="Figure 1.2
Q40: Figure 1.2<br> <img src="https://d2lvgg3v3hfg70.cloudfront.net/TB4854/.jpg" alt="Figure 1.2
Q44: Figure 1.2<br> <img src="https://d2lvgg3v3hfg70.cloudfront.net/TB4854/.jpg" alt="Figure 1.2
Q44: Figure 1.2<br> <img src="https://d2lvgg3v3hfg70.cloudfront.net/TB4854/.jpg" alt="Figure 1.2
Q82: Figure 1.2<br> <img src="https://d2lvgg3v3hfg70.cloudfront.net/TB4854/.jpg" alt="Figure 1.2
Q156: Figure 1.2<br> <img src="https://d2lvgg3v3hfg70.cloudfront.net/TB4854/.jpg" alt="Figure 1.2
Q187: Figure 1.2<br> <img src="https://d2lvgg3v3hfg70.cloudfront.net/TB4854/.jpg" alt="Figure 1.2
Q336: A brain region that is responsible for